Скидка 5% за наличный расчет
Наеменование услуги | Цена (в рублях) |
Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование | 1 526,32 |
Бурцелла-lgA (Brucella, lgA) | 326,32 |
Бурцелла-lgM (Brucella, lgM) | 326,32 |
Бурцелла-lgG (Brucella, lgG) | 326,32 |
Фемофлор-16 | 1 578,95 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 210,53 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 210,53 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 210,53 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 210,53 |
Уреплазма (биовары) | 210,53 |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 210,53 |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 210,53 |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 210,53 |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 210,53 |
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 210,53 |
Гарднерелла, определение ДНК в моче | 300,00 |
Гарднерелла, определение ДНК в секрете простаты | 300,00 |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 210,53 |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 210,53 |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 300,00 |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в секрете простаты методом ПЦР | 300,00 |
Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis | 673,68 |
Уточняющие ИГХ-исследование с использованием 1 антитела (маркера) | 1 157,89 |
Антитела к антигенам нематода рода Anisakis lgG | 736,84 |
Антитела к антигенам Китайской двуустки Clonorchis sinensis lgG | 557,89 |
Остаточная осмолярность стула (Stool osmotic gap) | 863,16 |
Кандида (C.albicans) | 210,53 |
Aнтитела класса IgG к Candida albicans | 773,68 |
Плесень Candida albicans, IgG (M5) | 563,16 |
Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи | 300,00 |
Кандида, определение ДНК в моче | 300,00 |
Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 300,00 |
Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 300,00 |
Кандида, определение ДНК в слюне | 300,00 |
Кандида, определение ДНК в секрете простаты | 300,00 |
Кандидоз, скрининг и типирование | 1 126,32 |
Кандидоз, скрининг | 431,58 |
Кандидоз, типирование | 815,79 |
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 210,53 |
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР | 300,00 |
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в моче методом ПЦР | 300,00 |
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР | 300,00 |
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 300,00 |
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в секрете простаты методом ПЦР | 300,00 |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 210,53 |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 210,53 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 210,53 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, типирование ДНК 12 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 | 1 052,63 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, определение ДНК (HPV DNA, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 742,11 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала | 210,53 |
Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | 2 421,05 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 1 578,95 |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 21 типа ( 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) + КВМ | 2 263,16 |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 15 типов (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1 215,79 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 742,11 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 742,11 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риск, oпределение ДНК 16 и 18 типов в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 300,00 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, Дайджин-тест (метод «гибридного захвата»), определение ДНК 13 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 | 6 900,00 |
Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 6 и 11 типов в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 300,00 |
Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 442,11 |
Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 442,11 |
Андрофлор | 2 578,95 |
Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в эякуляте | 1 926,32 |
Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в секрете предстательной железы | 1 926,32 |
Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в эякуляте | 1 357,89 |
Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в секрете предстательной железы | 1 357,89 |
Андрофлор скрин | 1 810,53 |
Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 4 типов: 6, 11, 16, 18 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 605,26 |
Вирус папилломы человека 31 и 33 типов | 300,00 |
ВПЧ Квант21 (колич.) | 1 526,32 |
Гематологические исследования | |
Клинический анализ крови | |
Общий (клинический) анализ крови | 221,05 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 410,53 |
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) (с обязательной "ручной" микроскопией мазка крови) | 200,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с обязательной "ручной" микроскопией мазка крови) | 431,58 |
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 147,37 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 115,79 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 147,37 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 278,95 |
Иммуногематологические исследования | |
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 642,11 |
Система комплемента: комбинированная оценка функции классического, альтернативного и лектинового путей активации методом ИФА (Functionality Test of Complement: Classical, Alternative and Lectin Pathways, ELISA) | 3 315,79 |
Система комплемента: оценка функциональной активности (CH50) (Functionality Test of Comple-ment (CH50)) | 1 336,84 |
Групповая принадлежность крови | |
Определение основных групп по системе AB0 | 221,05 |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 221,05 |
Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping) | 678,95 |
Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) | 489,47 |
Аллоиммунные антитела | |
Аллоиммунные антитела | 463,16 |
Коагулологические исследования (коагулограмма) | |
Коагулограмма, скрининг: Протромбин (по Квику), МНО, Фибриноген, АЧТВ, Тромб. вр.) | 831,58 |
Коагулограмма, расши.: Протромбин (по Квику), МНО, Фибриноген, АЧТВ, Тромб. вр. Антитром. III, Д-димер) | 1 568,42 |
Активированное частичное тромбопластиновое время | 189,47 |
Протромбин, МНО (протромбиновое время) | 257,89 |
Определение тромбинового времени в крови | 247,37 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 178,95 |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 526,32 |
Определение активности антитромбина III в крови | 221,05 |
Волчаночный антикоагулянт | 652,63 |
Исследование уровня протеина C в крови | 2 015,79 |
Исследование уровня плазминогена в крови | 626,32 |
Определение активности протеина S в крови | 2 015,79 |
D-димер | 552,63 |
Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic Globulin A, FVIII) | 1 031,58 |
Стоматологический профиль | |
Стоматологический профиль: Клин.анализ крови, АЧТВ, Тромбиновое вр., Глюкоза, ВИЧ, сифилис, гепатит В,С. | 2 600,00 |
Биохимические исследования | |
Биохимия крови: минимальный профиль (Белковые фракции; Гамма-ГТ,
ГГТ; Билирубин общий; АлАТ; Фосфатаза щелочная; Билирубин прямой (связанный,
конъюгированный); Холестерин общий; АсАТ; Мочевина; Глюкоза; Общий белок
(кровь); Креатинин; Калий/Натрий/Хлор) |
2 410,53 |
Биохимия крови: расширенный профиль (Холестерин-ЛПВП; Железо; Холестерин общий; АсАТ; Мочевина; Гамма-ГТ, ГГТ); Глюкоза; Билирубин прямой (связанный, конъюгированный); Холестерин-ЛПНП; Калий/Натрий/Хлор; Триглицериды; Креатинин; Общий белок (кровь); Амилаза; АлАТ); Фосфатаза щелочная; Кальций общий (кровь); Белковые фракции; ЛДГ; Билирубин общий) | 3 526,32 |
Исследование уровня метгемоглобина в крови | 1 157,89 |
Исследование карбоксигемоглобина в крови | 1 157,89 |
Глюкоза и метаболиты углеводного обмена | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 173,68 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 157,89 |
Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови | 231,58 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 405,26 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 673,68 |
Глюкозотолерантный тест с определением С-пептида в венозной крови | 942,11 |
Исследование уровня молочной кислоты в крови | 505,26 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 826,32 |
Исследование уровня фруктозамина в крови (Фруктозамин) | 247,37 |
Лактат (молочная кислота) | 531,58 |
Белки и аминокислоты | |
Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Albumin-to-creatinine ratio, ACR, random urine) | 452,63 |
Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25, bioactive) | 7 157,89 |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 2 421,05 |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) c количественной оценкой М-градиента | 4 489,47 |
Исследование уровня общего белка в крови | 168,42 |
Исследование уровня альбумина в крови | 168,42 |
Определение альбумина в моче | 310,53 |
Определение белка в моче | 136,84 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 884,21 |
Белковые фракции | 278,95 |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда (Serum immunoglobu-lin free light chains (FLC, sFLC) kappa and lambda, kappa/ lambda ratio) | 1 957,89 |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | 1 336,84 |
Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Urine Protein Electrophoresis) | 1 573,68 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса (Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение) | 1 978,95 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса (Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда) | 3 152,63 |
Метаболический синдром | |
Проблемы веса: метаболический синдром (скрининговое первичное выявление) | 905,26 |
Низкомолекулярные азотистые вещества | |
Исследование уровня мочевины в моче | 157,89 |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 168,42 |
Проба Реберга | 168,42 |
Исследование уровня креатинина в моче | 157,89 |
Пигменты | |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 168,42 |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 168,42 |
Липиды | |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 168,42 |
Исследование уровня холестерина в крови (общий) | 173,68 |
Липидный профиль:скрининг (Холестерин-ЛПВП; Холестерин общий; Триглицериды; Холестерин-ЛПНП) | 715,79 |
Липидный профиль: расширенный (Холестерин-ЛПВП; Холестерин-ЛПОНП; Холестерин общий; Липопротеин; Триглицериды; Холестерин-ЛПНП; Аполипопротеин В; Аполипопротеин А1) | 2 831,58 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 236,84 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 168,42 |
Холестерол - ЛПОНП (Холестерол липопротеинов очень низкой плотности) | 478,95 |
Исследование уровня апопротеина A1 в крови | 531,58 |
Исследование уровня апопротеина B1 в крови | 410,53 |
Липопротеин (a) (Lipoprotein (a) Lp(a)) | 805,26 |
Исследование уровня желчных кислот в крови | 2 531,58 |
Ферменты | |
Пепсиноген I/II с расчетом соотношения | 2 047,37 |
Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 636,84 |
Пепсиноген II | 984,21 |
Пепсиноген 1 | 984,21 |
Альфа-Амилаза (порционная/суточная моча) | 236,84 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 168,42 |
Исследование уровня сывороточного амилоида A в крови | 126,32 |
Определение активности холинэстеразы в крови | 221,05 |
Лактатдегидрогеназа-1 (1-й изофермент ЛДГ) | 221,05 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 136,84 |
Определение активности липазы в сыворотке крови | 278,95 |
Креатинкиназа-МВ | 289,47 |
Определение активности креатинкиназы в крови | 200,00 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 168,42 |
Определение активности амилазы в крови | 231,58 |
Альфа-Амилаза (Диастаза) | 168,42 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 168,42 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 168,42 |
Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | 1 631,58 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 247,37 |
Фосфатаза кислая (КФ) | 136,84 |
Оценка состояния инкреторной и секреторной ф-ций ЖКТ | |
Исследование уровня гастрина сыворотки крови (Гастрин) | 636,84 |
Стимуляционная проба - Гастрин-17 (стимулированный) | 1 231,58 |
Маркеры метаболизма костной ткани | |
Исследование уровня остеокальцина в крови | 689,47 |
Исследования уровня бетта-изомеризованного C-концевого телопептида коллагена 1 типа (С-концевые телопептиды коллагена I типа, СТ) | 894,74 |
Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче | 1 284,21 |
Витамины | |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2 210,53 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 926,32 |
Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | 1 631,58 |
Витамин E в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | 1 631,58 |
Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 1 631,58 |
Витамин В1 (тиамин) | 1 631,58 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1 631,58 |
Витамин В3 (никотинамид) | 1 631,58 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1 631,58 |
Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 1 631,58 |
Витамин В7, Н (биотин) | 1 631,58 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1 631,58 |
Бета-каротин | 1 631,58 |
Ретинил пальмитат | 1 631,58 |
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 436,84 |
Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) | 1 252,63 |
Неорганические вещества | |
Калий/натрий/хлор | 389,47 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 126,32 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 247,37 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 136,84 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 126,32 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 168,42 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 136,84 |
Специфические белки | |
Эозинофильный катионный белок | 831,58 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 300,00 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 378,95 |
Исследование уровня ферритина в крови | 478,95 |
Исследование уровня церулоплазмина в крови | 652,63 |
Исследование уровня гаптоглобина крови | 636,84 |
Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови | 500,00 |
Исследование уровня миоглобина в крови | 442,11 |
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 973,68 |
Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 468,42 |
Углеводдефицитный трансферрин (УДТ) | 3 152,63 |
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови (АСЛ-О, АСЛО) | 321,05 |
Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови (А1АТ), концентрация | 1 326,32 |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование | 2 473,68 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 321,05 |
Углеводдефицитный трансферрин с электрофореграммой (УДТ) | 3 300,00 |
Онкомаркёры | |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 457,89 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА) | 463,16 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 410,53 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 521,05 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 605,26 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 521,05 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 605,26 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 926,32 |
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 884,21 |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 431,58 |
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 1 284,21 |
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | 2 794,74 |
Определение хромогранина A в крови | 5 021,05 |
UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) | 1 900,00 |
Исследование уровня антигена плоскоклеточных раков в крови | 2 015,79 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови | 457,89 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA2
(для женщин после менопаузы) |
1 657,89 |
HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | 1 136,84 |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA 1
(для женщин до менопаузы) |
1 657,89 |
Мочеполовая система у женщин (РЭА, СА-125, СА-19-9, ХГЧ, ингибин В, СА 72-4, АМГ) | 6 500,00 |
Мочеполовая система у мужчин (ПСА общий, свободный, кислая фосфотаза, АФП, ХГЧ) | 1 910,53 |
Яичко (АФП, ХГЧ) | 847,37 |
Шейка матки (РЭА, СА-125) | 1 042,11 |
Матка (РЭА, СА-125, СА 72-4) | 3 105,26 |
Предстательная железа (ПСА общий, свободный, кислая фосфатаза) | 1 063,16 |
Яичники (СА-125, СА-19-9, ХГЧ, ингибин В, СА 72-4, АМГ) | 5 978,95 |
Желудочно-кишечный тракт (АФП, РЭА, СА-19-9, СА-242, СА 72-4) | 2 968,42 |
Толстый кишечник и тонкий кишечник (РЭА, СА-19-9, СА-242, СА 72-4) | 2 510,53 |
Желудок (СА-19-9, РЭА, СА 72-4) | 2 052,63 |
Поджелудочная железа (СА-19-9, СА-242, СА 72-4) | 1 989,47 |
Печень (АФП, РЭА, СА-19-9) | 1 584,21 |
Молочная железа (СА-15-3, РЭА, Ферритин, СА 72-4) | 2 531,58 |
Щитовидная железа (НСЕ, РЭА, Кальцитонин, Тиреоглобулин) | 2 900,00 |
Лёгкие (НСЕ, РЭА, СА 72-4, Cyfra 21-1) | 4 752,63 |
Онкориск мужской: предстательная железа | 926,32 |
Мозг (HCE, РЭА) | 1 805,26 |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) | 2 421,05 |
Оценка здоровья простаты (ПСА свободный, ПСА общий -2proPSA, phi) | 6 689,47 |
Маркеры функции почек | |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPIцистатин С (2012) (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPIcystatin C (2012) equation) | 726,32 |
Исследование уровня цистатина С в крови | 689,47 |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | 178,95 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 168,42 |
Исследование уровня мочевины в крови | 168,42 |
Исследование уровня креатинина в крови | 168,42 |
Гормональные исследования | |
Лабораторная оценка соматотропной функции гипофиза | |
Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 489,47 |
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови (Соматомедин С) | 1 015,79 |
Лабораторная оценка гипофизарно-надпочечниковой системы | |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 531,58 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 321,05 |
Свободный кортизол (в моче) | 731,58 |
Исследование уровня свободного кортизола в слюне | 584,21 |
Лабораторная оценка функции щитовидной железы | |
Щитовидная железа: скрининг ТТГ, АТ-ТПО, Т4 свободный | 1 031,58 |
Щитовидная железа: расшир.: ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ, Т4 свободный, Т3 свободный | 1 726,32 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 410,53 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 321,05 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 410,53 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 321,05 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 321,05 |
Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови (АТ-ТГ) | 410,53 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 436,84 |
Исследование уровня тироксин-связывающего (поглощение тиреоидных гормонов; индекс связывания тироксина; индекс свободного тироксина) | 521,05 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ) | 489,47 |
АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцитов) | 521,05 |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 1 468,42 |
Лабораторная оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора | |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 552,63 |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 605,26 |
Лабораторная оценка гормональной регуляции функции репродуктивной системы и мониторинг беременности | |
Трофобластный гормон (ТБГ) | 478,95 |
Макропролактин (Macroprolactin) | 431,58 |
Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушение менструального циклаФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол, Тестостерон, ТТГ, ДЭА-SО4, Кортизол, 17-ОН-прогестерон, ГСПГ | |
Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин | |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 468,42 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 468,42 |
Исследование уровня пролактина в крови | 473,68 |
Эстрогены и прогестины | |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 468,42 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 468,42 |
Оценка андрогенной функции | |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 468,42 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДЭА-S) | 478,95 |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 478,95 |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 421,05 |
Исследование уровня галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов в моче | 663,16 |
Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1 336,84 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 647,37 |
Исследование уровня 3-андростендиол глюкуронида в крови | 1 073,68 |
Исследование уровня андростендиона в крови | 1 052,63 |
Нестероидные регуляторные факторы половых желёз | |
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 263,16 |
Исследование уровня ингибина B в крови | 1 136,84 |
Мониторинг беременности, биохимические маркёры состояния плода | |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 389,47 |
Исследование уровня свободного эстриола в крови | 410,53 |
Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) | 594,74 |
Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ) | 552,63 |
Исследование уровня плацентарного лактогена в крови | 647,37 |
Скрининг хромосомной патологии плода (пренатальный скрининг) | |
Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра беременности, PRISCA – 1 (биохимический скрининг 1 триместра - «двойной тест» 1 триместра, расчет рисков с использованием программы PRISCA) | 1 284,21 |
Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра беременности, PRISCA-2 (биохимический скрининг 2 триместра , «тройной тест» 2 триместра , расчет рисков с использованием программы PRISCA) | 1 373,68 |
Биохимический скрининг 1-го триместра беременности для программы Астрайя (Astraia) | 3 847,37 |
Лабораторная оценка эндокринной функции поджелудочной железы и диагностика диабета | |
Исследование уровня C-пептида в крови | 342,11 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 563,16 |
Оценка инсулинорезистентности (HOMA- IR) | 757,89 |
Проинсулин | 852,63 |
Контроль диабета: расширенный (Триглицериды; Проба Реберга; Глюкоза, суточная моча; Холестерин-ЛПНП; Гомоцистеин; Гликированный гемоглобин ; Креатинин; Холестерин-ЛПВП; Альбумин, суточная моча; Холестерин общий; Глюкоза) | 2 873,68 |
Контроль диабета: скрининг (Глюкоза; Гликированный гемоглобин ) | 557,89 |
Диабет: аутоиммунные маркеры (АТ к инсулину
IgG; АТ к тирозинфосфатазе (IA-2), IgG; АТ к глутаматдекарбоксилазе (GAD),
IgG) |
3 610,53 |
Дизентерия амебная, амебиаз | |
Антитела класса IgG к антигенам дизентерийной амебы | 652,63 |
Биогенные амины | |
Исследование уровня метилированных катехоламинов в крови | 2 347,37 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2 100,00 |
Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча (ВМК, ГВК, 5-ОИУК) | 2 542,11 |
Исследование уровня никеля в крови | 289,47 |
Исследование уровня гистамина в крови | 2 542,11 |
Исследование уровня серотонина, его предшественников и метаболитов в крови | 2 347,37 |
Катехоламины в моче (если сбор мочи меньше 24 часов) | 2 000,00 |
Исследование уровня метанефринов в моче (фракции) в суточной моче: метанефрин, норметанефрин | 2 542,11 |
Оценка состояния ренин-ангиотензин-альдостероновой системы | |
Исследование уровня альдостерона в крови | 442,11 |
Исследование уровня ренина в крови | 852,63 |
Альдостерон-рениновое соотношение | 1 294,74 |
Гормоны жировой ткани | |
Исследование уровня лептина в крови | 794,74 |
Регуляция эритропоэза | |
Исследование уровня эритропоэтина крови | 352,63 |
Аутоиммунные эндокринопатии | |
АТ к инсулину, IgG (Anti-Insulin antibodies) | 600,00 |
